Las licitaciones públicas son procedimientos administrativos mediante los cuales los organismos del Estado de Chile adquieren bienes y servicios. Para las PyMEs y grandes empresas, participar en estos procesos a través de plataformas oficiales del Estado, como Mercado Público (ChileCompra), representa una de las principales oportunidades de negocio estables y transparentes del país. Central Radar es un producto independiente de Central Negocios y no pertenece ni está afiliada a organismos del Estado.
Central Radar es una plataforma SaaS que actúa como un puente inteligente entre tu empresa y las oportunidades de compras públicas. Utilizamos algoritmos de análisis y clasificación de datos para identificar licitaciones relevantes y enviarte alertas personalizadas según tu rubro, ayudándote a reducir el tiempo de búsqueda manual. A diferencia de los buscadores genéricos, priorizamos la relevancia del negocio por sobre el volumen de resultados.
Muestra parcial de oportunidades activas. Regístrate para acceder al listado completo y detalles técnicos.
Licitaciones Activas Hoy
Presupuesto Estimado (CLP)
Rubros con Oportunidades
| Acciones | ID | Presupuesto | Nombre Proyecto | Empresa | Fecha Pub | Fecha Fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872-1***** | $774.000 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL NUCLEAR SIN IRRADIAR. | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 935-4***** | $6.850.000 | CONTRATACION TRABAJOS NORMALIZACION ASCENSORES GIMNASIO FISCAL Y CEVS IND XII REGION | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-22 | ACTIVA | |
| 77898***** | $656.882 | ADQ. DE ELEMENTOS DE ESCRITORIOS PARA FUNCIONAMIENTO | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 4829-***** | $850.000 | SERVICIO DE TRASLADO PARA MESA DE COORDINACION PDTI ALTO BIOBIO. | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3145-***** | $4.800.000 | GBA// MATERIALES ELECTRICO PK MUJERES BACA | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 2069-***** | $6.000.000 | DGP-MEMO NOV-MANTENCIÓN CORRECTIVA A BASE HUMIDIFICADORA FISHER & PAYKEL MODELO MR850 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 2069-***** | $4.000.000 | DGP-SOL N°30801/30800/30799/30791-MANTENCIÓN CORRECTIVA A BASE HUMIDIFICADORA FISHER & PAYKEL MODELO MR850 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 2069-***** | $300.000 | DGP-SOLN°30839-MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARMITA 250 LITROS BIGGI | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3145-***** | $250.000 | GBA/ ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 1755-***** | $530.000 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2026. CEIA JUANITA ZUÑIGA. SOL014_EDUC26_JCC | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 5584-***** | $90.000 | CARGADORES USB-C PARA EQUIPOS IPHONE | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-22 | ACTIVA | |
| 5584-***** | $200.000 | JUEGOS DE MESA | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-22 | ACTIVA | |
| 5740-***** | $1.000.000 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS PSBC DEL C.R.S DE VALDIVIA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 5584-***** | $1.000.000 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA | |
| 5740-***** | $2.100.000 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA C.R.S DE VALDIVIA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 10583***** | $2.915.500 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y OTROS PARA OFICINA PERSONAS MAYORES E INCLUSIÓN | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA | |
| 3447-***** | $2.500.000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA OLN | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3447-***** | $4.332.000 | ADQUISICIÓN MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA OLN | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 4247-***** | $576.692 | MATERIALES DE OFICNA PARA PROGRAMA PRLAC PUNITAQUI | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 10583***** | $1.611.500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA ATENCIÓN DE PÚBLICO | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA | |
| 3447-***** | $2.000.000 | ADQUISICIÓN TAMBOR Y PRODUCTOS DE IMPRESORAS PROGRAMA OLN | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3447-***** | $342.125 | ADQUISICIÓN DE LANYARD CON PORTA CREDENCIAL | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3447-***** | $1.856.400 | ADQUISICIÓN DE DIDÁCTICOS PARA PROGRAMA OLN | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 355-1***** | $300.000 | MEDICAMENTOS DEL ARSENAL DENTAL FARMACOTERAPÉUTICO | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 449-1***** | $2.000.000 | PUERTA DE METAL | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-23 | ACTIVA | |
| 10583***** | $300.000 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PROGRAMA MUNICIPAL N°40 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA | |
| 355-1***** | $400.000 | PAÑOS DE SECADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LIBRE DE PELUSAS | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 10583***** | $463.680 | SERVICIO ALIMENTACIÓN PROGRAMA MUNICIPAL N°40 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA | |
| 10694***** | $103.196 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA UAPO – COSAM Y QUINCHAMALI, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL. | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 659-1***** | $600.000 | “SERVICIO DE CATERING O COFFEE BREAK” | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 14228***** | $1.536.000 | (MTT) CELDA DE OXIGENO PARA ANALIZADOR DE FUNCION PULMONAR - HCVB | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 1488-***** | $1.300.000 | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARATIVA DE MAQUINAS DE COSER DEL SERVICIO DE ROPERÍA Y LAVANDERÍA DEL HHHA AÑO 2026 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3760-***** | $1.000.000 | MANGUERA BOMBEROS - DIMAO / FORM 136 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 14228***** | $5.058.000 | (MTT) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO QUIRÚRGICO - HCVB | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 5534-***** | $350.000 | SERVICIOS DE MESAS Y MANTELERÍA BIENVENIDA ESTUDIANTES DE POSTGRADO 2026 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 10531***** | $4.800.000 | COLACIONES, PARA ALUMNAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA TECHNOVATION GIRLS - UTA | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 89507***** | $350.000 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA TOYOTA COROLLA CROSS | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 449-1***** | $450.000 | REFRIGERADOR | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3760-***** | $6.900.000 | HERRAMIENTAS PARA AREAS VERDES - DIMAO / FORM 142 - 146 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 14228***** | $2.500.000 | (MTT) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO RX ARCO C - HCVB | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 2776-***** | $1.000.000 | S.P. N°173868, DIG. CERTIFICACION ANUAL DE 02 ASCENSORES ELECTROMECANICOS, SEGUN NORMA TECNICA Y LEGISLACION VIGENTE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 10583***** | $6.247.500 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA | |
| 55932***** | $6.100.000 | ANÁLISIS HIDROQUÍMICO | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 4955-***** | $3.600.000 | DIPLOMADO EN GESTION DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3868-***** | $2.300.000 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS Y CONTENEDORES PLASTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE (LABOCAR | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 3986-***** | $506.940 | "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TALLERES DE ALMÁCIGOS, HUERTOS Y PLANTINES PARA EL ECOFEST INFANTIL 2026" | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 14228***** | $593.000 | (MTT) PIEZA DE MANO SILLON DENTAL - HCVB | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 5534-***** | $1.050.000 | SERVICIOS DE COFFEE BREAK CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN TALLER ESTUDIANTES DE POSTGRADO 2026 | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 1718-***** | $960.000 | SALUD/PROVISION E INSTALACION PUERTA COLGANTE/SIC 19590/FARMACIA O BOTIQUIN SAR | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-20 | ACTIVA | |
| 75991***** | $6.800.000 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO VEHÍCULO AMBULANCIA | ***** | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ACTIVA |
Descubre una plataforma para conectar empresas y profesionales
Te alertamos sobre las oportunidades que se ajustan a tu empresa, para que te enfoques en preparar tu propuesta y hacer crecer tu negocio.
Potencia tus oportunidades con nuestras herramientas avanzadas. Regístrate para comenzar.
Luego de ello, apenas veamos algo te lo informamos de inmediato a tu correo.
Con Central Radar, te conectamos directamente con las oportunidades que impulsan tu crecimiento. Recibe alertas de licitaciones que se ajustan a tu perfil y expande tu alcance comercial. Además, publica tus requerimientos de forma gratuita y accede a una red de proveedores calificados, asegurando la mejor calidad y precio para tus proyectos.
Nuestra plataforma está diseñada para simplificar el proceso de negocio, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu empresa. Contribuye activamente a la reactivación económica, generando empleo y fortaleciendo el tejido empresarial de Chile. ¡Es hora de transformar tus desafíos en éxitos!
Únete a Central Radar HoyEl mercado público es el mayor comprador del país. Conoce cómo tu empresa puede ser parte de este crecimiento.
El 40% de las ofertas se descartan por errores administrativos. Lee detenidamente los requerimientos técnicos y formales antes de ofertar.
Aunque el precio es clave, los criterios de evaluación suelen ponderar la experiencia, plazos de entrega y certificaciones de calidad.
Utiliza plataformas como Central Radar para enterarte antes que tu competencia y tener más tiempo para preparar una propuesta ganadora.
Dólares Transados Anualmente
Participación de Mipymes
Ahorro en Gestión con IA
Oportunidades Disponibles
"Para el 2025 se proyecta un aumento significativo en la demanda de servicios tecnológicos y sustentables por parte del Estado."
Central Radar es el producto de Central Negocios diseñado para democratizar el acceso a negocios en Chile. Conectamos a empresas de todos los tamaños con licitaciones públicas, facilitando que los proveedores encuentren rápidamente dónde ofertar.
Nos preocupamos de que te lleguen las oportunidades correctas. Nuestra tecnología filtra la información para entregarte solo aquello que es relevante para tu empresa, permitiéndote ir directamente al canal de postulación. Nuestro equipo está comprometido con entregar herramientas que potencien tu competitividad.
Ayudar a las empresas a encontrar licitaciones públicas de manera eficiente. Somos un buscador de oportunidades que conecta a proveedores interesados con los procesos de compra, facilitando el acceso a sus respectivos canales de postulación.
Ser el buscador de oportunidades líder, reconocido por simplificar el acceso a la información de negocios y permitir que proveedores de todos los tamaños encuentren fácilmente dónde ofertar sus productos y servicios.